¾ÛÁ×Ëáï§ÔÚ²î±ð×÷ÎïÉϵÄÓ¦ÓÃÑо¿¡¾2020Äê¶È¡¿
Ò»¡¢²î±ð¹æ¸ñµÄ¾ÛÁ×Ëáï§ÔÚ²î±ðÍÁÈÀÖÐÓÐÓÃÁ×µÄת±ä¼ÍÂÉ
1¡¢ÊÔÑé»ù±¾ÇéÐÎ
ÊÔÑéÖÊÁÏ£º250mlÈý½ÇÆ¿£»²»ÐàÇéÔµÖеȾۺ϶ȾÛÁ×Ëá泥¨M-APP,ƽ¾ù¾ÛºÏ¶È8-10£¬¾ÛºÏÂÊ¡Ý95%£©£»²»ÐàÇéÔµµÍ¾ÛºÏ¶È¾ÛÁ×Ëá泥¨L-APP£¬Æ½¾ù¾ÛºÏ¶È2-5£¬¾ÛºÏÂÊ¡Ý70%£©£»11-44-0Á×Ëáһ泥¨MAP£©£»ÕôÁóË®£»
ÍÁÈÀÀàÐÍ£ºÐ½®¼îÐÔÍÁ¡¢¸ÊËàÎäÍþ¼îÐÔÍÁ¡¢ÁÉÄþ½õÖÝËáÐÔÍÁ¡£
¼ì²âÖ¸±ê£ºÊµÑéÓÃÍÁ×¼±¸£ºÊÔÑéËùÓÃÍÁÈÀ×ÔÈ»·ç¸É£¬Ä¥Ëéºó¹ý2mmɸ£¬»ìÔȺó²â¶¨ÍÁÈÀº¬Ë®ÂÊ£¬¼ÓË®¼á³ÖÊ©·ÊºóÍÁÈÀº¬Ë®ÂÊΪ18%¡£Ê©·ÊÇ°¼ì²âÊÔÑéÍÁÑù¸÷ÏîÑø·Öº¬Á¿¡£
ÍÁÈÀÀàÐÍ ¼ì²âÖ¸±ê | н®¼îÐÔÍÁ | ¸ÊËàÎäÍþ¼îÐÔÍÁ | ÁÉÄþ½õÖÝËáÐÔÍÁ |
pHÖµ | 7.9 | 8.7 | 4.2 |
ÓÐÓÃÁ×£¨ppm£© | 85 | 20 | 176 |
ʵÑé´¦Öóͷ£°²ÅÅ£ºÉè¼ÆËÄÖÖ²î±ðÁ×·Ê´¦Öóͷ££ºCK¡¢M-APP¡¢L-APP¡¢MAP
ÊÔÑé´¦Öóͷ£Éè¼ÆÈçϱíËùʾ£º
´¦Öóͷ£ | ÍÁÈÀ | ÍÁÈÀÓÃÁ¿£¨g£© | Á×·Ê | Á×·ÊÓÃÁ¿P2O5£¨mg£© |
CK | ʵÑéÓÃÍÁ | 100 | δʩÁ× | 100 |
MAP | ʵÑéÓÃÍÁ | 100 | 11-44-0Á×ËáÒ»ï§ | 100 |
L-APP | ʵÑéÓÃÍÁ | 100 | ²»ÐàÇéÔµ18-58-0µÍ¾ÛAPP | 100 |
M-APP | ʵÑéÓÃÍÁ | 100 | ²»ÐàÇéÔµ14-65-0ÖоÛAPP | 100 |
2¡¢ÊÔÑéЧ¹ûչʾ
£¨1£©ÔÚн®¼îÍÁÖУ¬Á×Ëáһ隣»ÍÁÈÀ¿ìËÙÀο¿£¬10dÓÐÓÃÁ×±»Àο¿ÁË68%,µ½µÚ25d×óÓÒ£¬ÍÁÈÀÖÐÓÐÓÃÁ×ˮƽ½µÖÁºÜµÍ£¬¿¿½üδʩÁ×´¦Öóͷ££»¶ø¾ÛÁ×Ëáï§Ëæ×Åʱ¼äÍÆÒÆ»ºÂýˮڹÊÍ·ÅÁ×£¬ÏàͬÁ×Ñø·ÖͶÈ룬10d×óÓÒ¾ÛÁ×Ëá林¦Öóͷ£ÓÐÓÃÁ×ˮƽÁè¼ÝÁËÁ×Ëáһ李£
ͼ1 н®¼îÐÔÍÁ¸÷´¦Öóͷ£×éÓÐÓÃÁ×ת±äÇéÐÎ
ÓëÕýÁ×ËáÑÎÏà±È£¬²»ÐàÇéÔµ¾ÛÁ×Ëáï§Äܵ÷Àí¼îÍÁÏòÖÐÐÔת±ä¡£pHת±äÇ÷ÊÆÈçÏÂͼËùʾ£¬Ê©ÈëÈýÖÖÁ׷ʵÄн®¼îÍÁpH¾ùÓÐϽµÇ÷ÊÆ¡£²»ÐàÇéÔµ¾ÛÁ×Ëá林¦Öóͷ£ÓëÕýÁ×ËáÑδ¦Öóͷ£Ïà±È£¬Ê©ÓþÛÁ×Ëá笠üÄÜ°ÑÍÁÈÀpHÏòÖÐÐÔµ÷Àí¡£
ͼ2 н®¼îÐÔÍÁ¸÷´¦Öóͷ£×épHֵת±äÇéÐÎ
£¨2£©ÔÚ¸ÊËàÎäÍþ¼îÍÁÖУ¬ÕýÁ×ËáÑΣ¨MAP£©ÔÚÍÁÈÀÖÐËæ×Åʱ¼äÍÆÒƱ»ÍÁÈÀÀο¿£¬20dʱÀο¿55%×óÓÒ£¬40dÀο¿65%×óÓÒ£¬²»ÐàÇéÔµÁ½ÖÖ¾ÛÁ×Ëá泥¨L-APP¡¢ M-APP£©Ëæ×Åʱ¼äÍÆÒÆ»ºÂýË®½â£¬ÓÐÓÃÁ×ˮƽÖð½¥Éý¸ß£¬ÔÚÏàͬÁ×ͶÈëÁ¿µÄÌõ¼þÏ£¬30d×óÓÒL-APPÓÐÓÃÁ×ˮƽ¸ßÓÚMAP£¬40d×óÓÒM-APP¸ßÓÚMAP£¬90d×óÓÒM-APP ¸ßÓÚL-APP¡£
ͼ3 ÎäÍþ¼îÐÔÍÁ¸÷´¦Öóͷ£×éÓÐÓÃÁ×ת±äÇéÐÎ
²î±ðÁ×Ô´Ê©ÈëÍÁÈÀºópHת±äÇ÷ÊÆÈçÏÂͼ4Ëùʾ£¬¿ÉÒÔ·¢Ã÷£¬Á׷ʵÄͶÈë½µµÍÁËÒ¡Æ¿ÍÁÈÀpHÖµ£¬ÆäÖоÛÁ×Ëá淋ÄͶÈë¸üÄÜ°ÑÍÁÈÀÏòÖÐÐÔµ÷Àí£¬ÓëÕýÁ×ËáÑδ¦Öóͷ££¨MAP£©Ïà±È£¬pH²î±ð×î´óÊÇÔÚ30-40dÕâһʱ¼ä¶Î£¬ÕâÓë¾ÛÁ×Ëáï§Ë®½â-ÓÐÓÃÁ×ת±äÇ÷ÊƵļÍÂÉÏàÇкϡ£
ͼ4 ÎäÍþ¼îÐÔÍÁ¸÷´¦Öóͷ£×épHֵת±äÇéÐÎ
£¨3£©ÔÚÁÉÄþ½õÖÝÇ¿ËáÐÔÍÁÈÀÖУ¬ÕýÁ×ËáÑα»ÍÁÈÀÀο¿½Ï»ºÂý£¬ÓÐÓÃÁ×µÄÀο¿Ö÷Òª·ºÆðÔÚ40dÒԺ󣬾ÛÁ×Ëá林¦Öóͷ£µÄÓÐÓÃÁ×ˮƽÔÚ60dʱÓâÔ½Á×Ëáһ林¦Öóͷ£¡£
ͼ5 ÁÉÄþ½õÖÝËáÐÔÍÁ¸÷´¦Öóͷ£×éÓÐÓÃÁ×ת±ä
ÔÚÇ¿ËáÐÔÍÁÈÀÖУ¬¾ÛÁ×Ëá林¦Öóͷ£ÓëÕýÁ×ËáÑδ¦Öóͷ£Ïà±È£¬pHת±äÇ÷ÊÆûÓвî±ð¡£
ͼ6 ÁÉÄþ½õÖÝËáÐÔÍÁ¸÷´¦Öóͷ£×épHֵת±ä
¶þ¡¢²î±ð¹æ¸ñ¾ÛÁ×Ëá臨ÔËÄ´¨ÓñÃ×Éú³¤µÄÓ°Ïì
1¡¢ÊÔÑé»ù±¾ÇéÐÎ
ÊÔÑéËùÔÚ£ºËÄ´¨Ê¡Ê²ÚúÊÐÂí¾®Õò˫ʯÇÅ´å¡£
ÊÔÑéµØ»ù±¾ÇéÐΣº
¼î½âN | ÓÐÓÃP | ËÙЧK | pHÖµ |
119ppm | 30ppm | 98ppm | 5.7 |
ÊÔÑé´¦Öóͷ££ºÊÔÑé¸÷Ê©·Ê´¦Öóͷ£ÔÚ°ü¹ÜµªÔ´ºÍ¼ØÔ´Ö»¹ÜÒ»ÖµÄÇéÐÎÏ£¬Éè¼Æ5ÖÖ²î±ðµÄÁ×·ÊÊ©·Ê×éºÏ£ºCK£¬²»Ê©Á×·Ê´¦Öóͷ££»MAP£¬Á×·ÊËùÓÐÓÉ11-44-0Á×ËáÒ»ï§Ìṩ£»L-APP£¬30%Á×·ÊÓɲ»ÐàÇéÔµµÍ¾Û¾ÛÁ×Ëá泥¨18-58-0£©Ìṩ£¬70%Á×·ÊÓÉ11-44-0Á×ËáÒ»ï§Ìṩ£»M-APP£¬30%Á×·ÊÓɲ»ÐàÇéÔµÖо۾ÛÁ×Ëá泥¨14-65-0£©Ìṩ£¬70%Á×·ÊÓÉ11-44-0Á×ËáÒ»ï§Ìṩ£»C-APP£¬Á×·ÊËùÓÐÓÉÔÆÄÏij³§¼Ò¾ÛºÏÂÊԼΪ30%µÄ¡°¾ÛÁ×Ëá李±£¨14-45-0£©Ìṩ¡£ÊÔÑé¹²5¸ö´¦Öóͷ££¬Ã¿¸ö´¦Öóͷ£3¸öÖظ´¡£ËùÓзÊÁ϶¼Êǵ׷ÊÒ»´ÎÐÔÊ©È룬Ïêϸʩ·ÊÁ¿Èçϱí1¡¢±í2Ëùʾ¡£
±í1 ¸÷ÊÔÑé´¦Öóͷ£´¿Ñø·ÖͶÈëÁ¿
´¦Öóͷ£ | µªÔ´ | Á×Ô´ | ¼ØÔ´ | N£¨kg£© | P2O5£¨kg£© | K20£¨kg£© |
CK | ÄòËØ | ÎÞ | ÁòËá¼Ø | 8.59 | 0 | 4.46 |
MAP | ÄòËØ¡¢MAP | MAP | ÁòËá¼Ø | 8.59 | 7.06 | 4.46 |
L-APP | ÄòËØ¡¢L-APP | 30% L-APP¡¢70% MAP | ÁòËá¼Ø | 8.59 | 7.06 | 4.46 |
M-APP | ÄòËØ¡¢M-APP | 30% M-APP¡¢70% MAP | ÁòËá¼Ø | 8.59 | 7.06 | 4.46 |
C-APP | ÄòËØ¡¢C-APP | C-APP | ÁòËá¼Ø | 8.59 | 7.06 | 4.46 |
±í2 ¸÷ÊÔÑé´¦Öóͷ£ÏÖʵÑé·ÊÁ¿
ÿĶ·ÊÁÏÓÃÁ¿£¨kg/Ķ£© | ||||||
´¦Öóͷ£ | ÄòËØ | ÁòËá¼Ø | MAP | L-APP | M-APP | C-APP |
CK | 18.68 | 8.92 | ||||
MAP | 15.27 | 8.92 | 15.69 | |||
L-APP | 14.86 | 8.92 | 10.99 | 3.65 | ||
M-APP | 15.30 | 8.92 | 10.99 | 3.26 | ||
C-APP | 13.91 | 8.92 | 15.69 |
2¡¢ÊÔÑéЧ¹ûչʾ
Å©ÒÕÖ¸±êÇéÐÎ
¶ÔÓñÃ׸÷ÉúÓýÆÚÖê¸ß¡¢ÏÊÖØÒÔ¼°¸ÉÖصȵØÉϲ¿·ÖÅ©ÒÕÐÔ×´ÆÊÎö£¬ÆäЧ¹ûÈçϱí3Ëùʾ£¬²»ÐàÇéÔµ¾ÛÁ×Ëá林¦Öóͷ£ÔÚÓñÃ×Öê¸ß¡¢ÏÊÖØ¡¢¸ÉÖØÈýÏîÉú³¤Ö¸±ê¶¼ÏÔÖø¸ßÓÚͨÀýÊ©Á×´¦Öóͷ£ÒÔ¼°Á׿Õȱ´¦Öóͷ££¬ÕâÖÖ²î±ðÖ÷ÒªÊÇ·ºÆðÔڰνÚÆÚµ½¹à½¬³ÉÊìÆÚ£¨²¥ÖÖºó50d-85d£©£¬C-APP´¦Öóͷ£Óë²»ÐàÇéÔµÁ½ÖÖAPP´¦Öóͷ£Ïà±È£¬ÖêÆéá«ÓÚ²»ÐàÇéÔµAPP´¦Öóͷ££¬¶øÏÊÖØ¡¢¸ÉÖØûÓÐÏÔ×Ųî±ð¡£
±í3 ÓñÃ׸÷Ê©·Ê´¦Öóͷ£µØÉϲ¿·ÖÐÔ״ͳ¼Æ
´¦Öóͷ£ | Öê¸ß£¨cm£© | ÏÊÖØ£¨kg£© | ¸ÉÖØ£¨g£© | ||||||
ÃçÆÚ | °Î½ÚÆÚ | ¹à½¬ÆÚ | ÃçÆÚ | °Î½ÚÆÚ | ¹à½¬ÆÚ | ÃçÆÚ | °Î½ÚÆÚ | ¹à½¬ÆÚ | |
CK | 40.0 | 92.6 | 188.7 | 0.44 | 0.98 | 1.75 | 28.7 | 53.6 | 114.1 |
MAP | 39.4 | 92.3 | 185.5 | 0.38 | 1.10 | 1.78 | 24.8 | 78.6 | 116.1 |
L-APP | 40.2 | 94.9 | 192.2 | 0.41 | 1.30 | 1.83 | 26.7 | 83.7 | 119.3 |
M-APP | 39.9 | 94.4 | 194.7 | 0.36 | 1.35 | 1.86 | 23.5 | 88.9 | 121.3 |
C-APP | 39.3 | 92.3 | 190.1 | 0.42 | 1.20 | 1.86 | 27.4 | 87.7 | 121.3 |
¿¼ÖÖÇéÐÎ
¶ÔÓñÃ׸÷Ê©·Ê´¦Öóͷ£Ð¡Çø¾ÙÐп¼ÖÖ²â²ú£¨Ã¿¸öÊÔÑéСÇøÈ¡50¸öÓñÃ×ÏÊË룩£¬Í³¼ÆÓñÃ×µ¥Ëëͺ¼â³¤¡¢ËëÐÐÊý¡¢Ë볤¡¢ÏÊÓñÃ×µ¥ËëÏÊÖØ£¬ÆäЧ¹ûÈçϱí4Ëùʾ¡£ÓñÃ׸÷Ê©·Ê´¦Öóͷ£¾ßÓÐÏàͬµÄݪֲÃܶȣ¬Ã¿Ä¶3000Ã磬ÅÌËãĶ²ú²»ÐàÇéÔµÁ½ÖÖ¾ÛÁ×Ëá林¦Öóͷ£ÓÐÔö²úЧ¹û£¬ÓëͨÀýÁ×·Ê´¦Öóͷ£MAPÏà±È£¬L-APP M-APPÁ½¸ö´¦Öóͷ£Ôö²ú»®·ÖΪ6.7%ºÍ4.5%¡£C-APPÓëMAP´¦Öóͷ£Ïà±ÈĶ²úûÓÐÏÔ×Ųî±ð¡£ÆÊÎöĶ²ú×é³ÉÒòËØ·¢Ã÷£¬ÔÚĶÓñÃ×ËëÀο¿µÄÇéÐÎÏ£¬²»ÐàÇéÔµ¾ÛÁ×Ëá淋ÄÊ©ÓÃÖ÷ÒªÓ°ÏìÓñÃ×ÏÊËëË볤£¬½ø¶øµÖ´ïÔö²úЧ¹û¡£
±í4 ÓñÃ׿¼ÖÖ¡¢²â²úÊý¾Ýͳ¼Æ
´¦Öóͷ£ | ͺ¼â (mm) | ËëÐÐÊý | Ë볤 £¨cm£© | µ¥ËëÏÊÖØ(kg) | ÅÌËãĶ²ú£¨kg/Ķ£© |
CK | 4.7 | 12.9 | 20.4 | 0.31 | 942 |
MAP | 4.4 | 12.9 | 20.7 | 0.31 | 939 |
L-APP | 4.4 | 12.9 | 21.2 | 0.33 | 1002 |
M-APP | 4.5 | 12.9 | 21.0 | 0.33 | 981 |
C-APP | 4.6 | 12.0 | 20.0 | 0.31 | 930 |
Å©»¯ÆÊÎö
ÓñÃ×Èý¸öÒªº¦ÉúÓýÆÚ¾ÙÐÐÈ¡Ñù£¨ÃçÆÚ¸ù¾¥Ò¶»ìÏýÑù£¬°Î½ÚÆÚ¾¥Ò¶¡¢¸ùϵ£¬¹à½¬ÆÚ¾¥Ò¶¡¢ÓñÃ×Ë룩£¬·Ö×é֯ͳ¼ÆÓñÃ׸ÉÖØ¡¢¼ì²âÁ׺¬Á¿£¬ÅÌËã¸÷ÉúÓýÆÚÁ×»ýÀÛÁ¿ÒÔ¼°Á×ʹÓÃÂÊ¡£ÆäЧ¹ûÈçÏÂ±í£¨Í¼£©Ëùʾ¡£Æ¾Ö¤Í³¼ÆÅÌËãЧ¹û£¬ÓñÃ׶ÔÁ×µÄÎüÊÕÖ÷ÒªÊǰνÚ-¹à½¬Õâһʱ¼ä¶Î£¨²¥ÖÖºó40-85d£©,ÎüÊÕÁ×Õ¼×ÜÎüÊÕÁ¿65%ÒÔÉÏ£¬ÃçÆÚ-°Î½ÚÆÚÎüÊÕÁ×Õ¼×ÜÎüÊÕÁ¿30-35%×óÓÒ¡£´Ó¸÷Ê©·Ê´¦Öóͷ£Á×ʹÓÃÂÊÀ´¿´£¬²»ÐàÇéÔµÁ½ÖÖ¾ÛÁ×Ëá林¦Öóͷ£Á×ʹÓÃÂÊ×î¸ß£¬»®·ÖµÖ´ï19.6%¡¢28.2%£¬ÏÔÖø¸ßÓÚÆäËüÁ½¸öÊ©Á×´¦Öóͷ£MAP£¨8.5%£©¡¢C-APP£¨3.4%£©¡£
±í5 ÓñÃ׸÷Ê©·Ê´¦Öóͷ£Á×ʹÓÃÂÊÅÌËã
´¦Öóͷ£ | µ¥Öê¸ÉÖØ£¨g£© | µ¥ÖêÁ×»ýÀÛÁ¿£¨mg£© | Á×ʹÓÃÂÊ£¨%£© | ||||
ÃçÆÚ | °Î½ÚÆÚ | ¹à½¬ÆÚ | ÃçÆÚ | °Î½ÚÆÚ | ¹à½¬ÆÚ | ||
CK | 28.7 | 53.6 | 302.2 | 118 | 174.7 | 751.3 | |
MAP | 24.8 | 78.6 | 330.5 | 97 | 268.8 | 811.0 | 8.5 |
L-APP | 26.7 | 83.7 | 357.5 | 118 | 272.9 | 888.5 | 19.6 |
M-APP | 23.5 | 88.9 | 376.0 | 106 | 274.7 | 948.5 | 28.2 |
C-APP | 27.4 | 87.7 | 335.2 | 116 | 272.7 | 774.9 | 3.4 |
ͼ1 ÓñÃ׸÷ÉúÓýÆÚÁ×»ýÀÛÁ¿Í³¼Æ
Èý¡¢²î±ð¹æ¸ñ¾ÛÁ×Ëáï§ÒÔ¼°²î±ðÌí¼Ó±ÈÀý¶Ô¸ÊËàÓñÃ×Éú³¤µÄÓ°Ïì
1¡¢ÊÔÑé»ù±¾ÇéÐÎ
ÊÔÑéËùÔÚ£º¸ÊËàÊ¡ÎäÍþÊлÆÑòÕò¡£
ÊÔÑéµØ»ù±¾ÇéÐΣºÍÁÈÀÓлúÖÊ1.0%£¬¼î½âµªº¬Á¿38mg/kg£¬ÓÐÓÃÁ׺¬Á¿12.3mg/kg£¬ËÙЧ¼Øº¬Á¿105mg/kg£¬pHÖµ8.5×óÓÒ¡£
ÊÔÑé´¦Öóͷ££ºÆ¾Ö¤ÊÔÑéµØÇøÓñÃ×ͨÀýÊ©·Ê·½·¨£¬½«80%µÄµª·Ê£¬100%µÄÁ×·Ê£¬100%µÄ¼Ø·Ê×÷Ϊµ×·ÊÔÚ²¥ÖÖÇ°Ò»´ÎÐÔµ×Ê©£¬20%µÄµª·ÊÔڰνÚÆÚºÍÀ®°È¿ÚÆÚ·ÖÁ½´Î×·Ê©¡£ÒÔµÈÑø·ÖΪÔÔò£¬ÊÔÑé¸÷´¦Öóͷ£±àºÅÈçϱíËùʾ
±í1 ´¦Öóͷ£×éÉèÖÃ
´¦Öóͷ£±àºÅ | ´¦Öóͷ£ËµÃ÷ |
CK0 | ÎÞÁ×Ô´´¦Öóͷ£ |
CK1 | Á×ԴΪ100%DAP£¬¹æ¸ñΪ15-42-0 |
CK2 | Á×ԴΪ100%MAP£¬¹æ¸ñΪ11-55-0 |
L1 | Á×ԴΪ20%µÍ¾ÛAPP¼Ó80%MAP |
L2 | Á×ԴΪ30%µÍ¾ÛAPP¼Ó70%MAP |
M1 | Á×ԴΪ20%ÖоÛAPP¼Ó80%MAP |
M2 | Á×ԴΪ30%ÖоÛAPP¼Ó70%MAP |
±¸×¢£ºDAPΪÊг¡¹ºÖ㬹æ¸ñΪ15-42-0£»MAPΪÊг¡¹ºÖ㬹æ¸ñΪ11-55-0£»µÍ¾ÛAPPΪ²»ÐàÇéÔµ¹«Ë¾×Ô²ú£¬¹æ¸ñΪ18-58-0£»ÖоÛAPPΪ²»ÐàÇéÔµ¹«Ë¾×Ô²ú£¬¹æ¸ñΪ14-65-0¡£
2¡¢ÊÔÑéЧ¹ûչʾ
¿¼ÖÖÆÊÎö
Ìí¼Ó¾ÛÁ×Ëá狀󣬿ÉÒÔÏÔÖøÌá¸ßÓñÃ×µÄËëÁ£ÊýºÍ×ÑÁ£ÖØ£¬½ø¶øÏÔÖøÓ°Ïì²úÁ¿¡£
±í 3 ¸÷´¦Öóͷ£¿¼ÖÖЧ¹û
´¦Öóͷ£ | Öê¸ß(cm) | ¾¥´Ö(mm) | Ë볤(cm) | ͺ¼â³¤(cm) | ËëÁ£Êý | ×ÑÁ£ÖØ(g) | °ÙÁ£ÖØ(g) |
CK0 | 269.4a | 21.83a | 18.1b | 3.0ab | 446c | 148.7c | 38.9a |
CK1 | 260.5ab | 22.89a | 20.3ab | 3.4a | 491bc | 166.5bc | 41.0a |
CK2 | 250.0bc | 23.02a | 18.2b | 1.7bc | 484bc | 161.6c | 41.5a |
L1 | 265.1ab | 23.75a | 21.2a | 1.3c | 645a | 211.6ab | 39.8a |
L2 | 262.2ab | 22.71a | 21.6a | 2.8abc | 609ab | 174.5bc | 41.5a |
M1 | 264.8ab | 23.91a | 20.7ab | 1.7bc | 637a | 206.1bc | 37.4a |
M2 | 241.9c | 23.91a | 21.1a | 1.7bc | 601ab | 238.2a | 41.4a |
×¢£ºÍ¬ÁÐÊý¾Ýºó²î±ð×ÖĸÌåÏÖ´¦Öóͷ£¼ä²î±ð´ïÏÔÖøˮƽ(P < 0.05)¡£
²úÁ¿ÆÊÎö
¶Ô¸÷´¦Öóͷ£×é¾ÙÐÐʵÊÕ²â²ú£¬Ïêϸ¼ûϱíËùʾ¡£¶þ林¦Öóͷ£(CK1)¡¢Ò»ï§´¦Öóͷ£(CK2)ÓëÎÞÁ×´¦Öóͷ£(CK0)²úÁ¿²î±ð²»´ó£¬ËµÃ÷һ李¢¶þï§ÖÐÁ×µÄʹÓÃЧ¹û²»ÏÔ×Å£»¾Û林¦Öóͷ£(L1¡¢L2¡¢M1¡¢M2)²úÁ¿ÏÔןßÓÚÈý¸ö±ÈÕÕ´¦Öóͷ££¬ÇÒÌí¼Ó30%¾Û淋Ĵ¦Öóͷ£(L2¡¢M2)²úÁ¿ÏÔ×ÅÔö¸ß£¬ÇÒM2´¦Öóͷ£¸ßÓÚL2´¦Öóͷ£¡£ËµÃ÷Ìí¼Ó30%ÖоÛAPP¶ÔÓñÃ×Ôö²úЧ¹û¸ü¼Ñ¡£
±í 4 ¸÷´¦Öóͷ£ÏÖʵ²â²úЧ¹û
´¦Öóͷ£ | ×ÑÁ£²úÁ¿(kg) | Ë®·Ö | »»Ëãºó×ÑÁ£²úÁ¿(kg) | Ãæ»ý(Ķ) | Ķ²ú(kg/Ķ) |
CK0 | 294.5 | 30.0% | 234.7 | 0.38 | 611.2 |
CK1 | 364.1 | 29.7% | 291.8 | 0.48 | 607.9 |
CK2 | 380.3 | 30.0% | 303.5 | 0.48 | 632.3 |
L1 | 413.4 | 30.1% | 329.4 | 0.48 | 686.3 |
L2 | 436.6 | 29.8% | 349.4 | 0.38 | 909.9 |
M1 | 470.6 | 30.3% | 373.9 | 0.48 | 779.1 |
M2 | 460.4 | 31.0% | 362.2 | 0.38 | 943.1 |
ËÄ¡¢²»ÐàÇéÔµÖоÛAPP¶Ô¶«±±»¨Éú¡¢Ë®µ¾¡¢ÓñÃ×Éú³¤µÄÓ°Ïì
£¨Ò»£©¡¢¶«±±»¨Éú
1¡¢ÊÔÑé»ù±¾ÇéÐÎ
ÊÔÑéËùÔÚ£ºÁÉÄþÊ¡±±ÕòÊÐÖа²Õò¡£
ÊÔÑéµØ»ù±¾ÇéÐΣºÊ÷Ä£µãÃæ»ý4Ķ£¬ÊÔÑéµØËÙЧ¼Ø¡¢¼î½âµªº¬Á¿Æ«µÍ£¬ÓÐÓÃÁס¢ÓлúÖʺ¬Á¿¸ß£¬pHÖµÖÐÐÔÆ«ËᣬɳÍÁÖÊ£¬¼ì²âЧ¹ûÈçϱíËùʾ£º
±í1 Ê÷Ä£µãÍÁÈÀ»ù´¡Ñø·ÖÇéÐÎ
Ê÷Ä£µã | Ö¸±ê | ||||
¼î½âµª£¨ppm£© | ÓÐÓÃÁ×£¨ppm£© | ËÙЧ¼Ø£¨ppm£© | ÓлúÖÊ£¨g/kg£© | pH | |
±±ÕòÊÐÖа²Õò | 65 | 62 | 102 | 13.7 | 6.2 |
ݪֲÇéÐΣºÊÔÑéµØ»¨ÉúݪֲÐоà0.4m£¬Öê¾à0.25m£¬Ã¿Ä¶Ô¼6500Ãç×óÓÒ£¬Ã¿Äê4ÔÂÖÐÏÂÑ®-5ÔÂÖÐÑ®ÏÂÖÖ£¬10ÔÂÊÕ»ñ£¬ÉúÓýÆÚ120-150Ì죬ʩ·ÊÒÔµ×ʩΪÖ÷£¬ÉúÓýÖÐÆÚ²»×··Ê£¬»¨Éú×ÔÉí¸ùϵÄÜÓë¹Ìµª¾úÐγɸùÁö£¬×ÔÉíÓÐÒ»¶¨µÄ¹ÌµªÄÜÁ¦£¬µ×·ÊÒԵ͵ª¸ßÁ׸߼ظ´ºÏ·ÊΪÖ÷¡£
ÊÔÑé´¦Öóͷ££ºÒÔijƷÅÆ17-17-17¸´ºÏ·Ê´¦Öóͷ£±ÈÕÕ£¬ÊÔÑé×éΪ12-18-15º¬APP£¨14-65-0£©µÄ¸´ºÏ·Ê´¦Öóͷ££¬Ã¿Ä¶ÓÃÁ¿¶¼Îª50kg£¬´¿Ñø·ÖͶÈëÁ¿±ÈÕÕ´¦Öóͷ£±ÈAPP¸´ºÏ·Ê´¦Öóͷ£¸ß6¸öÑø·Ö¡£
±í2 ´¦Öóͷ£×éÉèÖü°Ñø·ÖͶÈë
ÇøÓò | ´¦Öóͷ£ | Ê©·Ê | ´¿Ñø·ÖͶÈ루kg/Ķ£© |
±±ÕòÊдóÍÍÏç | CK | ijƷÅÆ 17-17-17¸´ºÏ·Ê£¬50kg/Ķ£¬µ×Ê© | N£º8.5 P2O5£º8.5 K2O£º8.5 |
M | 12-18-15 º¬APP¸´ºÏ·Ê 50kg£¬µ×Ê© | N£º6.0 P2O5£º9.0 K2O£º7.5 |
2¡¢ÊÔÑéЧ¹ûչʾ
³éÑù¿¼ÖÖÇéÐÎ
ÔÚÏàͬݪֲÃܶÈÏ£¬Í³¼ÆĶ²úM´¦Öóͷ£±ÈCK´¦Öóͷ£Ã¿Ä¶¸ß61kg£¬Ôö²ú19%£¬Ôö²úЧ¹ûÏÔÖø¡£¿¼ÖÖÆÊÎöĶ²ú×é³ÉÒòËØ·¢Ã÷£¬M´¦Öóͷ£Ê©Óú¬APP 12-18-18Óë±ÈÕÕCK´¦Öóͷ£Ïà±È£¬¼Ô¹ûÊý¡¢³É¼ÔÂÊ¡¢µ¥¼Ô¹ûÖض¼ÓÐÏÔÖøÔöÌí£¬ÅÌËãĶ²úÔö²ú28%¡£
±í3 ¿¼ÖÖЧ¹û¡¢Ä¶²úͳ¼Æ
ÇøÓò | ´¦Öóͷ£ | µ¥Öê¼Ô¹ûÊý | ³É¼ÔÂÊ£¨%£© | µ¥¹ûÖØ£¨g£© | ĶÖêÊý | ÅÌËãĶ²ú£¨kg/Ķ£© | ͳ¼ÆĶ²ú£¨kg/Ķ£© |
±±ÕòÊÐÖа²Õò | CK£¨±ÈÕÕ£© | 48 | 63.95 | 1.46 | 7000 | 314 | 377 |
M£¨º¬APP£© | 54 | 70.37 | 1.51 | 7000 | 402 | 455 |
£¨¶þ£©¡¢¶«±±ÓñÃ×
1¡¢ÊÔÑé»ù±¾ÇéÐÎ
